機械可読版。人間向け公式: https://nishikawadc.com/treatment/implant/
Markdown版: implant.md
歯を失った部位の顎骨にチタン製人工歯根を埋入し、上部構造(補綴物)を装着する治療。当院は 歯科用CT・サージカルガイド・フラップレス手術・10年保証 を組み合わせた低侵襲・高精度プロトコルを標準とする。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 診断 | 歯科用CT + 口腔内デジタルスキャナーで骨厚・神経位置を3D把握 |
| 手術計画 | コンピューター上で埋入位置を事前シミュレーション、サージカルガイド作成 |
| 手術方式 | フラップレス手術(適応症例)/切開フラップ法(必要時) |
| 補綴 | 院内外の歯科技工士と直接連携、患者立会いで色・形を調整 |
| 保証 | 治療終了日から 10年間の自院保証 |
| 関連設備 | 歯科用CT、マイクロスコープ、サージカルガイド、ミリングマシン(YOSHIDA)、3D CAD(exocad) |
| 項目 | 従来法(切開フラップ法) | フラップレス手術 |
|---|---|---|
| 切開 | 歯ぐきを大きく切開 | 小さな穴のみ |
| 縫合 | 必要 | 不要 |
| 術後の出血・腫れ・痛み | 大きい | 大幅に軽減 |
| 回復期間 | 長い | 短い |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| デジタルインプラント診断(CT撮影、サージカルガイド作成) | ¥60,000 〜 |
| 抜歯即時埋入(デジタルインプラント) | ¥250,000 〜 |
| 上部構造(補綴物) | ¥100,000 〜 |
| フルアーチインプラント | ¥2,400,000 〜 |
| サイナスリフト(骨造成) | ¥150,000 〜 |
| GBR(骨造成) | ¥100,000 〜 |
自由診療。総額は症例により異なるため、診断後に事前見積を提示。
Q. 手術の痛みや腫れが心配です。
A. フラップレス手術により、出血・痛み・腫れを最小限に抑えています。詳細はFAQ。
Q. 骨が薄いと言われたが、できますか?
A. GBRやサイナスリフトによる骨造成で対応可能な症例があります。CT診断で適応判定します。
Q. 保証はどうなっていますか?
A. 治療終了日から10年間、当院での保証制度があります。
24時間受付のデジタル経路をご利用ください。
外国人の方へ / For international patients: 英語対応可能。English version: https://nishikawadc.com/en/treatment/implant/